Carport Solution
ara-nofo | Solar Rack System |
Surface Treatment | Salanisan'ny anodizing coating hatevin'ny≥12μm antononyHot-galvanized coating hatevin'ny≥65μm |
Karazana tontonana | Voarafitra & tsy misy fotony |
Enta-drivotra | ≤60m/s |
Oram-panala Load | 1.4KN/m2 |
Orientation Panel | Landscape/Portrait |
Tilt Angle | 0°~60° |
Load seismika | Antony horohoron-tany: Kp=1;coefficient seismika: Z=1;Ampiasao ny coefficient: I=1 |
Fenitra | JIS C 8955 : 2017AS/NZS 1170DIN1055ASCE/SEI 7-05 Code International Building: IBC 2009 |
Garantie | Warranty kalitao 15 taona, fiantohana 25 taona |
FOEN Carport Solution

Ny FOEN Carport Solution dia mamolavola rafitra angovo azo avy amin'ny masoandro mahomby miaraka amin'ny habaka malalaka sady manome fialofana ho an'ny fiara. Azo ampiasaina ho toby famandrihana mivantana ho an'ny herinaratra ho an'ny fiara elektrika rehefa mifandray tsara amin'ny kabinetra famandrihana.
1.Inter Clamp Kit
2. Kitapo fametahana farany
3.T Rail Connector
4.T Rail
5. Fanohanana mialoha
6. Bolts efa nalevina mialoha
7. T-Rail Clamp
8. Beam Cap
1. Ataovy araka ny nokasaina ny fotodrafitrasa
2.Install CP efa tafavory Support
3. Afangaro ny T Rail
4. Mametraka Panneau solaire
5. Vita ny fametrahana
Parameter ara-teknika
Site fametrahana: | Open Ground |
fototra: | Bara betonika |
Zoro mitongilana: | 0º-60º |
Enta-drivotra: | ≤60m/s |
Oram-panala entana: | ≤2500mm |
Enta-mavesatra horohoron-tany: | Lateral Seismic Factor:Kp=1;Selsmic Coefficient;Z=1; Ampiasao Coefficient;1=1 |
Fenitra: | JIS C 8955;2017;AS/NZS 1170;DIN 1055;ASCE/SEI 7-05; Code International Building;IBC 2009 |
tombony
Fampiharana maro: | Miasa ho tobim-piantsonan'ny fiara elektrônika ary mamorona angovo azo havaozina ho an'ireo installer. |
Fametrahana haingana: | Mivory mialoha mialoha ny fandefasana, mitahiry ny vidin'ny asa an-toerana |
Kalitao avo: | Mifidiana akora manta 6005-T5 sy SUS304. Ny fahamarinan-toerana sy ny fiarovana voamarina amin'ny famakafakana mekanika sy ny andrana static loading dia laharana voalohany eo amin'ny indostria. |
antoka: | Warranty 15 taona, 25 taona fiainana. |
Toetoetra:
1. Fametrahana mora.
Ny famolavolana matihanina dia mahatonga ity rafitra photovoltaic ity hametraka mora foana.Noho izany dia mamonjy ny fotoananao sy ny asanao izany.
2. kalitao avo lenta.
Ny rafitra photovoltaic rehetra dia manana ny taratasy fanamarinana ny ROSH, CE, TUV, SGS ary ISO amin'ny fiainana fanompoana 25 taona.Izahay koa dia manome antoka farafahakeliny 15 taona.
3. Vidiny mifaninana.
Ny famolavolana fohy dia mamonjy ny fitaovana ary mahatonga ny vidin'ny rafitra photovoltaic ho tena mifaninana.
4. Famolavolana.
Manome famolavolana rafitra photovoltaic namboarina ho an'ny tetikasanao izahay.
5. Fanaterana haingana
Ny fonosana fiarovana sy ny fandefasana haingana avy amin'ny orinasanay manokana.