Vahaolana tafo
ara-nofo | Solar Rack System |
Surface Treatment | Salanisan'ny anodizing coating hatevin'ny≥12μm antononyHot-galvanized coating hatevin'ny≥65μm |
Karazana tontonana | Voarafitra & tsy misy fotony |
Enta-drivotra | ≤60m/s |
Oram-panala Load | 1.4KN/m2 |
Orientation Panel | Landscape/Portrait |
Tilt Angle | 0°~60° |
Load seismika | Antony horohoron-tany: Kp=1;coefficient seismika: Z=1;Ampiasao ny coefficient: I=1 |
Fenitra | JIS C 8955 : 2017AS/NZS 1170DIN1055ASCE/SEI 7-05International Building Code: IBC 2009 |
Garantie | Warranty kalitao 15 taona, fiantohana 25 taona |
FOEN Rooftop Ballasted Matrix Solution

FOEN Rooftop Ballasted Matrix Solution dia matetika apetraka amin'ny simenitra fisaka tafo.Mahatsapa ny manara-penitra ny ampahany sy ny singa ao amin'ny rafitra iray manontolo ary azo apetraka mora foana amin'ny fomba filalaovana "Lego". Mandritra izany fotoana izany, dia mahavita asa fanoherana ny rivotra tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fananganana. fifangaroan'ny rivotra deflector sy fanitsiana lanja ballast.
Site fametrahana: | Tafo fisaka |
fototra: | Vidin'ny tany/fototra beton |
Zoro mitongilana: | 0º-30º |
Enta-drivotra: | ≤50m/s |
Oram-panala entana: | ≤1000mm |
Enta-mavesatra horohoron-tany: | Lateral Seismic Factor:Kp=1;Selsmic Coefficient;Z=1; Ampiasao Coefficient;1=1 |
Fenitra: | JIS C 8955;2017;AS/NZS 1170;DIN 1055;ASCE/SEI 7-05; Code International Building;IBC 2009 |
Lisitry ny singa
1. Kitapo fametahana farany
2. Portrait Ambany
3. Fanohanana Rail
4. Wind Deflector
5. Lovia baolina
6. “R” lakaly

Dingana fametrahana
1. Apetraho ny Portrait Bottom Rail
2. Ampidiro ny Support Rail sy R Basement
3. Apetaho ny Lovia Ballast
4. Apetraho ireo ballast vita amin'ny simenitra
5. Ampidiro ny Panels
6. Ampidiro ny Wind Deflector
tombony
Fametrahana haingana: famolavolana efa vita mialoha, fametrahana fomba "Lego" haingana
Fomba tsy misy fidirana: Mampiasa ny fampiarahana ny ballast vita amin'ny simenitra sy ny rivotra deflector, ny vahaolana amin'ny masoandro dia azo amboarina tsara amin'ny tafo fotsiny tsy misy fidirana amin'ny tafo.
Ny kalitao avo lenta: Mifidiana akora 6005-T5 sy SUS304.
Warranty: fiantohana 15 taona, androm-piainan'ny 25 taona.
FOEN EW Tripod Solution
FOEN EW Tripod Solution dia mampitombo ny fampiasana mahomby amin'ny tampon-trano voafetra ary azo ampitomboina 20-50% ity rafitra ity.

Parameter ara-teknika
Site fametrahana: | Tafo simenitra |
fototra: | Ballast/ Toby betonika |
Zoro mitongilana: | 0º-45º |
Enta-drivotra: | ≤60m/s |
Oram-panala entana: | ≤1000mm |
Enta-mavesatra horohoron-tany: | Lateral Seismic Factor:Kp=1;Selsmic Coefficient;Z=1; Ampiasao Coefficient;1=1 |
Fenitra: | JIS C 8955;2017;AS/NZS 1170;DIN 1055;ASCE/SEI 7-05; Code International Building;IBC 2009 |
tombony
Surface fitsaboana: | Anodized, hateviny ≥12um |
Fametrahana haingana: | Maivana namboarina mialoha miaraka amin'ny fametrahana haingana sy tsotra. |
Fampiharana malalaka: | Azo ampiharina amin'ny fototra ballasted sy beton miaraka amin'ny bolt mipetaka. |
Rafitra malefaka: | Azo soloina amin'ny ampahany hafa amin'ny andiana vokatra mba hahatsapana ny fanitsiana ny zoro amin'ny rafitra. |
antoka: | Warranty 15 taona, 25 taona fiainana. |
Lisitry ny singa
1. Fanohanana mialoha
2.T Rail
3.T Rail Connector
4. Kitapo fametahana farany
5. Inter Clamp Kit
6. Rail Clamp Kit
7. Lovia baolina

Dingana fametrahana
1. Ampidiro FR2 Fanohanana mialoha
2. Ampidiro ny T Rail
3. Mametraka Panels
4. Vita ny fametrahana
FOEN Tile Roof Solution

Ny FOEN Tile Roof Solution dia novolavolaina manokana ho an'ny fametrahana masoandro amin'ny trano fonenana sy ara-barotra: Miaraka amin'ny hooks vita amin'ny patanty sy ny vahaolana namboarina, ny andiany PR dia mitondra vahaolana ara-toekarena kokoa amin'ny fametrahana haingana kokoa sy rafitra azo antoka kokoa.
Parameter ara-teknika
Site fametrahana: | Tafo mitsangana |
Orientation Panel: | Landscape/ Portrait |
Zoro mitongilana: | 0º-60º |
Enta-drivotra: | ≤60m/s |
Oram-panala entana: | ≤500mm |
Enta-mavesatra horohoron-tany: | Lateral Seismic Factor:Kp=1;Selsmic Coefficient;Z=1; Ampiasao Coefficient;1=1 |
Fenitra: | JIS C 8955;2017;AS/NZS 1170;DIN 1055;ASCE/SEI 7-05; Code International Building;IBC 2009 |
Lisitry ny singa
1. Tile Hook
2. Lalin'ny masoandro
3. Rail Connector
4. Inter Clamp Kit
5. Kitapo fametahana farany
Dingana fametrahana
1. Esory ny taila ary apetraho ny hooks
2. Avereno ny taila
3. Fametrahana ny lalamby masoandro
4.Fametrahana ny panneau solaire

FOEN Metal Roof Solution

Ny FOEN Metal Roof Solution dia novolavolaina manokana ho an'ny fametrahana masoandro amin'ny trano fonenana sy ara-barotra; Ny andiany MR dia mitondra vahaolana ara-toekarena kokoa amin'ny fametrahana haingana kokoa sy rafitra azo antoka kokoa.
Site fametrahana: | Tafo metaly |
Orientation tontonana: | Landscape/Protrait |
Zoro mitongilana: | 0º-60º |
Enta-drivotra: | ≤60m/s |
Oram-panala entana: | ≤500mm |
Enta-mavesatra horohoron-tany: | Lateral Seismic Factor:Kp=1;Selsmic Coefficient;Z=1; Ampiasao Coefficient;1=1 |
Fenitra: | JIS C 8955;2017;AS/NZS 1170;DIN 1055;ASCE/SEI 7-05; Code International Building;IBC 2009 |

Lisitry ny singa
1. Lalin'ny masoandro
2. Rail Connector
3. Klip Loks
4. Inter Clamp Kit
5. Kitapo fametahana farany
Dingana fametrahana
1. Ampidiro ny Klip Loks
2. Mametraka Rails
3. Mametraka takelaka
4. Vita ny fametrahana